<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boobaan &#187; Gastronomie</title>
	<atom:link href="http://www.boobaan.fr/tag/gastronomie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boobaan.fr</link>
	<description>On t&#039;emmène dans notre monde. Allez Grimpe !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Des drapeaux nationaux fait de nourriture</title>
		<link>http://www.boobaan.fr/photos/gastronomie/des-drapeaux-nationaux-fait-de-nourriture</link>
		<comments>http://www.boobaan.fr/photos/gastronomie/des-drapeaux-nationaux-fait-de-nourriture#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[drapeaux]]></category>
		<category><![CDATA[nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boobaan.fr/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Plus précisément des drapeaux cuisinés avec les gastronomies de chacun des pays. Des drapeaux qui donnent l&#8217;eau à la bouche. Ils sont à croquer. Tout cela m&#8217;a donné faim. Ça tombe bien il est 12h30 et le Ramadan est fini ;o) Italie Liban Japon Inde France Suisse Grèce Espagne Corée du Sud Vietnam Brésil Australie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boobaan.fr/photos/gastronomie/des-drapeaux-nationaux-fait-de-nourriture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantité réel de sucre consommé au quotidien</title>
		<link>http://www.boobaan.fr/photos/gastronomie/quantite-reel-de-sucre-consomme-au-quotidien</link>
		<comments>http://www.boobaan.fr/photos/gastronomie/quantite-reel-de-sucre-consomme-au-quotidien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boobaan.fr/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[On consomme pas mal tout au long de la journée. Mais savez-vous vraiment la quantité de sucre contenu dans chacun de vos aliments ? Ces photos vont vous en dire un peu plus sur la quantité de sucre que vous absorbez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boobaan.fr/photos/gastronomie/quantite-reel-de-sucre-consomme-au-quotidien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
